online
gsb
tsf logo 2015
banner isbanknew
MEKTEBIM LOGO
istanbultsflogo
Bahçelievler Belediyesi
kartal-belediyesi-logo
beylikduzu bel logos
sancaktepe-belediyesi-logo

  Save as Excel
2015 İSTANBUL KÜÇÜKLER SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ - ÜMRANİYE
11- YAŞ GENEL ( 2005 DOĞUMLULAR )
Organizatör(ler) : GHSİM, TSF İstanbul İl Temsilciliği
Turnuva Direktörü : NA ÇETİN AKÇA, ELRA AĞIN
Başhakem : NA RAHMAN DURDU [34533125]
Hakem : NA VEDAT FİLİZ, UĞUR KARAYİĞİT
Şehir : MUSTAFA ONCEL KÜLTÜR VE SPOR KOMPLEKSİ-SANCAKTEPE
Rating-Ø : 1114
Tarih : 24.10.2015 'e 25.10.2015
Tablo/baslangic sirasi turdan sonra 6
SNo. SOYADI ADI Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Puanlar BH. sira
1 KOÇER AHMET DORUK 1625 TUR 24 w 1 12 b 1 8 w 1 4 b 1 2 w 1 20 b 1 6 20½ 1
2 ÖZBERK EMİR MEHMET 1479 TUR 25 b 1 15 w 1 9 b 1 7 w 1 1 b 0 14 w 1 5 22 2
3 YAZICILAR YAĞIZ 1330 TUR 26 w 1 13 b ½ 20 w 1 6 b 1 4 w 0 17 b 1 18½ 5
4 EKİCİBAŞI SALİH 1310 TUR 27 b 1 17 w 1 10 b 1 1 w 0 3 b 1 7 w 0 4 22 6
5 ERTUNÇ KARTAL BURAK 1301 TUR 28 w 1 14 b 0 13 w 1 18 b 0 22 b 1 19 w 1 4 16 13
6 EMEK ABDULLAH EFE 1271 TUR 29 b 1 19 w 1 23 b 1 3 w 0 14 b 0 15 w 0 3 18 20
7 OCAK BUĞRA FEHMİ 1250 TUR 30 w 1 16 b 1 14 w 1 2 b 0 18 w 1 4 b 1 5 20½ 3
8 AKTAŞ BARIŞ 1248 TUR 31 b 1 21 w 1 1 b 0 19 w 1 16 b 0 23 w 1 4 18½ 9
9 KAYAR ABDULLAH EFE 1232 TUR 32 w 1 18 b 1 2 w 0 20 b 0 26 w 0 29 b 1 3 19 18
10 TÜYSÜZ EFE 1224 TUR 33 b 1 22 w 1 4 w 0 25 b 0 23 b 0 44 w 1 3 14 26
11 SENCAR ERDEM 1222 TUR 34 w 1 20 b 0 25 w 0 13 b 1 29 w 1 18 b ½ 15½ 17
12 KOCA ENES BAHADIR 1198 TUR 35 b 1 1 w 0 27 b 1 21 w 1 20 w 0 25 b 1 4 18 11
13 KUZUBAŞIOĞLU KAAN 1190 TUR 36 - + 3 w ½ 5 b 0 11 w 0 27 b 1 42 b 1 17½ 16
14 TEKİN DEMİR 1183 TUR 37 b 1 5 w 1 7 b 0 22 w 1 6 w 1 2 b 0 4 19½ 8
15 KEÇELİ ALİ MURAT 1177 TUR 38 w 1 2 b 0 26 w 0 32 b 1 31 w 1 6 b 1 4 16½ 12
16 ALVER EMRE 1154 TUR 39 b 1 7 w 0 29 b 1 23 w 1 8 w 1 26 b 0 4 18 10
17 DÜZ DORUK 1152 TUR 40 w 1 4 b 0 30 w 1 26 b ½ 25 w 1 3 w 0 18 14
18 ÇELİK DENİZ 1123 TUR 41 b 1 9 w 0 33 b 1 5 w 1 7 b 0 11 w ½ 17½ 15
19 ÇETİNEL KUTAY 1119 TUR 42 w 1 6 b 0 32 w 1 8 b 0 33 w 1 5 b 0 3 16½ 22
20 GENÇOĞLU RIDVAN FARUK 1099 TUR 43 - + 11 w 1 3 b 0 9 w 1 12 b 1 1 w 0 4 21 7
21 ÖZGÜL ELA 1095 TUR 44 w 1 8 b 0 39 w 1 12 b 0 42 b 0 31 w 1 3 14½ 25
22 SİVRİ CAN 1076 TUR 45 - + 10 b 0 42 w 1 14 b 0 5 w 0 33 b 1 3 16½ 23
23 YILDIZ VEDAT 1076 TUR 46 - + 24 b 1 6 w 0 16 b 0 10 w 1 8 b 0 3 17 21
24 ROTH RYAN DENİZ 1055 TUR 1 b 0 23 w 0 38 b 1 33 w 0 34 w 1 45 b 1 3 15½ 24
25 ATEŞCİ ORHAN BORA 1034 TUR 2 w 0 34 b 1 11 b 1 10 w 1 17 b 0 12 w 0 3 19 19
26 YILDIRIM BERK 1000 TUR 3 b 0 37 w 1 15 b 1 17 w ½ 9 b 1 16 w 1 19 4
27 AKKURUM AYTUĞ   TUR 4 w 0 38 b 1 12 w 0 34 b ½ 13 w 0 39 b 1 15 28
28 AKÇELİK EKİM DENİZ   TUR 5 b 0 39 w 0 41 - - - - - - - - - - - 0 11½ 45
29 ALİOĞLU ALEN   TUR 6 w 0 40 b 1 16 w 0 39 b 1 11 b 0 9 w 0 2 15½ 32
30 AY İDİL   TUR 7 b 0 41 w 1 17 b 0 42 w 0 44 b 0 37 w 0 1 15 39
31 AĞAOĞLU İKBAL DİLARA   TUR 8 w 0 42 b 0 40 - + 41 w 1 15 b 0 21 b 0 2 15½ 31
32 BAŞAK EFE BERKE   TUR 9 b 0 45 w 1 19 b 0 15 w 0 41 b ½ 38 w 1 13½ 30
33 DEMİRPEHLİVAN OZAN   TUR 10 w 0 44 b 1 18 w 0 24 b 1 19 b 0 22 w 0 2 15 33
34 DEMİRPEHLİVAN ULAŞ   TUR 11 b 0 25 w 0 45 b 1 27 w ½ 24 b 0 41 w 1 14½ 29
35 DÜZGÜN ECE   TUR 12 w 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 13 41
36 DİRİCAN AHMET TALHA   TUR 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 12½ 42
37 ECE İLAYDA   TUR 14 w 0 26 b 0 44 w 0 45 b 0 39 w ½ 30 b 1 14½ 36
38 ERGÜN NEDİMŞAH   TUR 15 b 0 27 w 0 24 w 0 44 b 1 45 w 0 32 b 0 1 14½ 40
39 ERİŞ NEHİR   TUR 16 w 0 28 b 1 21 b 0 29 w 0 37 b ½ 27 w 0 13½ 37
40 GÖKGÖZ EREN   TUR 17 b 0 29 w 0 31 - - - - - - - - - - - 0 11½ 46
41 GÜNDÜZ YAVUZALP   TUR 18 w 0 30 b 0 28 - + 31 b 0 32 w ½ 34 b 0 11½ 38
42 KONAK SAYGIN ALP   TUR 19 b 0 31 w 1 22 b 0 30 b 1 21 w 1 13 w 0 3 13 27
43 MEMİŞ EGE   TUR 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 12½ 43
44 SOLAKOĞLU NUMAN ARDA   TUR 21 b 0 33 w 0 37 b 1 38 w 0 30 w 1 10 b 0 2 10½ 35
45 TAŞKIRAN ALİ GÖKBERK   TUR 22 - - 32 b 0 34 w 0 37 w 1 38 b 1 24 w 0 2 13 34
46 TERLEMEZ ZEYNEP SAHRA   TUR 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 12½ 44
 
 
.
Turkish Chess Federation © 2012