online
gsb
tsf logo 2015
banner isbanknew
MEKTEBIM LOGO
istanbultsflogo
Bahçelievler Belediyesi
kartal-belediyesi-logo
beylikduzu bel logos
sancaktepe-belediyesi-logo

  Save as Excel
2015 İSTANBUL KÜÇÜKLER SATRANÇ İL BİRİNCİLİĞİ
FİNAL GRUBU 9 YAŞ GENEL KATEGORİSİ (2007 DOĞUMLULAR)
 
Organizatör(ler) : GHSİM, TSF İstanbul İl Temsilciliği, Bahçelievler Belediyesi
Turnuva Direktörü : Çetin Akca - Mine Yılmaz
Başhakem : NA Selda Elden (6356001)
Hakem : NA Vedat Filiz, Adem Öz ,Hikmet Bağcı ,Akif Sait Kurt
Şehir : Siyavuşpaşa Spor Kompleksi
Rating-Ø : 1167
Tarih : 30.10.2015 'e 31.10.2015
 
Final sira
                                                 
Sira SNo. isim Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Puanlar BH.
1 6 ALYANAK AKAY 1293 TUR 18 w 1 10 b 1 30 w 1 5 b 1 6 w 1 9 b 1 6 19
2 8 ÖZEMİR JAN DENİZ 1287 TUR 41 w 1 7 b 1 5 w 0 31 b 1 9 w 1 6 b 1 5 18
3 21 KAYA ALTAN 1164 TUR 8 w 0 25 b 1 36 w 1 12 b 1 21 w 1 5 b 1 5 17½
4 14 ÖZER YUSUF BUĞRA 1230 TUR 25 w 1 30 b 0 18 w 1 32 b 1 8 w 1 7 b 1 5 15½
5 3 AKSÖZ RÜZGAR BULUT 1349 TUR 27 b 1 19 w 1 2 b 1 1 w 0 17 b 1 3 w 0 4 21½
6 9 İSMAİLOĞLU EFE 1280 TUR 35 b 1 26 w 1 11 b 1 14 w 1 1 b 0 2 w 0 4 21
7 30 ARISAN CİHANGİR DOĞUKAN 1077 TUR 38 b 1 2 w 0 19 b 1 11 w 1 14 b 1 4 w 0 4 20
8 1 ÇOLAK DEMİR 1412 TUR 3 b 1 17 w 0 27 b 1 23 w 1 4 b 0 15 b 1 4 19½
9 5 BAL NAREK 1301 TUR 37 b 1 33 w 1 23 b 1 17 w 1 2 b 0 1 w 0 4 19
10 19 ÇAKIROĞLU MİTHAT ZİYA 1179 TUR 24 b 1 1 w 0 32 w 0 34 b 1 30 w 1 21 b 1 4 16
11 2 ÖZTUKSAVUL İDA 1371 TUR 31 w 1 22 b 1 6 w 0 7 b 0 27 w 1 19 b 1 4 15½
12 11 YEŞİL EMRAH EGE 1243 TUR 33 b 0 20 w 1 37 b 1 3 w 0 28 b 1 17 w 1 4 15
13 12 MORGÜN BORAN 1239 TUR 30 w 0 41 b 1 14 w 0 25 b 1 31 w 1 18 b 1 4 13
14 7 CİVELEK MUSTAFA EFE 1289 TUR 16 b ½ 32 w 1 13 b 1 6 b 0 7 w 0 26 w 1 18
15 24 ACIR MEHMET EMİN 1120 TUR 20 b ½ 16 w 1 17 b 0 26 w 1 22 b 1 8 w 0 16½
16 27 BACAK ERVA YUSUF 1112 TUR 14 w ½ 15 b 0 29 w ½ 20 w ½ 33 b 1 31 b 1 14½
17 18 KOCA SARP KAĞAN 1185 TUR 28 w 1 8 b 1 15 w 1 9 b 0 5 w 0 12 b 0 3 19½
18 26 PORTAKALCI YUSUF 1116 TUR 1 b 0 38 w 1 4 b 0 40 w 1 23 b 1 13 w 0 3 19
19 20 CANSU EGE 1176 TUR 40 w 1 5 b 0 7 w 0 39 - + 24 b 1 11 w 0 3 17
20 4 ŞİŞİK MUSTAFA CEM 1303 TUR 15 w ½ 12 b 0 39 w ½ 16 b ½ 32 w 1 22 b ½ 3 16½
21 13 ARSLAN KEMAL ÖZGÜR 1237 TUR 26 b 0 35 w 1 33 b 1 28 w 1 3 b 0 10 w 0 3 15½
22 17 DALDI EGE 1207 TUR 39 b 1 11 w 0 26 b ½ 30 b 1 15 w 0 20 w ½ 3 15½
23 16 DOĞAN TALHA YİĞİT 1209 TUR 34 w 1 36 b 1 9 w 0 8 b 0 18 w 0 32 b 1 3 15
24 39 ŞANDAN ÖMER 1009 TUR 10 w 0 31 b 0 41 w 1 38 b 1 19 w 0 30 b 1 3 12
25 34 KIRŞAN ALİ TOPRAK 1052 TUR 4 b 0 3 w 0 38 b 1 13 w 0 37 b 1 33 w ½ 17
26 33 KAYA KEREM HASAN 1058 TUR 21 w 1 6 b 0 22 w ½ 15 b 0 29 w 1 14 b 0 17
27 23 BAYRAKTAROĞLU POYRAZ 1139 TUR 5 w 0 34 b 1 8 w 0 36 - + 11 b 0 28 w ½ 16
28 38 ATMAN TOLGA 1023 TUR 17 b 0 37 w 1 - - 1 21 b 0 12 w 0 27 b ½ 14½
29 15 KAYA ANIL EFE 1216 TUR 32 b 0 39 w ½ 16 b ½ 33 w ½ 26 b 0 37 w 1 12½
30 32 KAYAR BARTU 1061 TUR 13 b 1 4 w 1 1 b 0 22 w 0 10 b 0 24 w 0 2 22
31 22 KATIRCI ARDA 1147 TUR 11 b 0 24 w 1 40 b 1 2 w 0 13 b 0 16 w 0 2 19½
32 35 ÖZAY MERT 1049 TUR 29 w 1 14 b 0 10 b 1 4 w 0 20 b 0 23 w 0 2 18½
33 31 ÖZCAN MERVAN 1073 TUR 12 w 1 9 b 0 21 w 0 29 b ½ 16 w 0 25 b ½ 2 17
34 36 CEVDET EGE 1034 TUR 23 b 0 27 w 0 35 b 1 10 w 0 38 w 0 40 b 1 2 12
35 29 OKTAR TİBER 1095 TUR 6 w 0 21 b 0 34 w 0 37 w 0 40 b 1 38 w 1 2 11
36 40 KEBBE RAİF   TUR - - 1 23 w 0 3 b 0 27 - - - - - - - - 1 16
37 25 ALTUN FIRAT 1116 TUR 9 w 0 28 b 0 12 w 0 35 b 1 25 w 0 29 b 0 1 15
38 10 MEZEDUR PAREN 1256 TUR 7 w 0 18 b 0 25 w 0 24 w 0 34 b 1 35 b 0 1 14½
39 37 YAKA EMİR 1024 TUR 22 w 0 29 b ½ 20 b ½ 19 - - - - - - - - 1 14
40 41 SARI OĞUL   TUR 19 b 0 - - 1 31 w 0 18 b 0 35 w 0 34 w 0 1 11½
41 28 AYDINYILMAZ MİRAÇ KIVANÇ 1109 TUR 2 b 0 13 w 0 24 b 0 - - - - - - - - - 0 15½
                                                 
                                                 
                                                 
.
Turkish Chess Federation © 2012